



| Specyfikacja bizhub 131f Specyfikacja kopiarki |
|
|---|---|
| Prędkość kopiowania / drukowania | A4: Do 13 ppm |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | 12 sek. |
| Czas nagrzewania | Poniżej 23 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 99, odliczanie wsteczne |
| Format oryginału | A5 - A4 |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 1% |
| Funkcje kopiowania | Ustawianie kontrastu Funkcja łączenia 2w1 Sortowanie elektroniczne Automatyczny wybór kasety |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony | GDI PCL 6/5e (opcja) |
| Systemy operacyjne | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania | Kolor: Do 4 ppm (A4) Mono: Do 15 ppm (A4) |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN Skanowanie do skrzynki użytkownika |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Standardowy Dokładny Super dokładny |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMH, JBIG |
| Modem faksu | 33,6 kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | 40 pozycji wybieranych jednym przyciskiem + 160 pozycji szybkiego wybierania + 30 pozycji wybieranie bezpośrednie |
| Funkcje faksowania | Polling Odbiór do pamięci Transmisja opóźniona iFax Bezpieczny odbiór faksów Filtr antyspamowy |
| Specyfikacja systemu | |
| Interfejs | USB 2.0 (standard) Parallel IEEE1284 (opcja) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja) |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów |
| Rozmiar papieru | A5 - A4 |
| Gramatura papieru | 60 - 120 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 550 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 2000 stron Maks.: 5000 stron |
| Pobór mocy | Maks.: 940 W |
| Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) | 520 x 450 x 446 mm |
| Waga systemu | Około 20,8 kg |
| Funkcje systemu | |
| Bezpieczeństwo | Autoryzacja użytkownika |
| Konta | Liczba kont / użytkowników: Do 100 kont |
| Aplikacje | PageScope NetCare |
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Prędkość kopiowania / drukowania | A4: Do 19 ppm |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | 10 sek. |
| Czas nagrzewania | Poniżej 23 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 99, odliczanie wstecz |
| Format oryginału | A5 - A4 |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 1% |
| Funkcje kopiowania | Ustawianie kontrastu Funkcja łączenia 2w1 Sortowanie elektroniczne Automatyczny wybór kasety |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony | GDI PCL 6/5e (opcja) |
| Systemy operacyjne | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania | Kolor: Do 4 ppm (A4) Mono: Do 15 ppm (A4) |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN Skanowanie do skrzynki użytkownika |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Standardowy Dokładny Super dokładny |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMH, JBIG |
| Modem faksu | 33,6 kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | 40 pozycji wybieranych jednym przyciskiem + 160 pozycji szybkiego wybierania + 30 pozycji wybieranie bezpośrednie |
| Funkcje faksowania | Polling Odbiór do pamięci Transmisja opóźniona iFax Bezpieczny odbiór faksów Filtr antyspamowy |
| Specyfikacja systemu | |
| Interfejs | USB 2.0 (standard) Parallel IEEE1284 (opcja) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja) |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów |
| Rozmiar papieru | A5 - A4 |
| Gramatura papieru | 60 - 120 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 550 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
| Automatyczny dupleks | A4, 60 - 90 g/m² |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 3000 stron Maks.: 7500 stron |
| Pobór mocy | Maks.: 940 W |
| Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) | 520 x 460 x 461 mm |
| Waga systemu | Około 21,1 kg |
| Funkcje systemu | |
| Bezpieczeństwo | Autoryzacja użytkownika |
| Konta | Liczba kont / użytkowników: Do 100 kont |
| Aplikacje | PageScope NetCare |