



| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser suchy |
| Prędkość kopiowania / drukowania | A4: Do 16 ppm A3: Do 7 ppm |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | Poniżej 7 sek. |
| Czas nagrzewania | Poniżej 15 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 99, odliczanie wsteczne, tryb przerwania |
| Format oryginału | A5 - A3 |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 1% |
| Funkcje kopiowania | Pamięć powiększenia Kopiowanie książek Funkcja łączenia 2 w 1 Obracanie obrazu, Przywoływanie zadań |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 600 dpi |
| Język opisu strony | GDI PCL 6/5e (opcja) |
| Systemy operacyjne | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania | Mono: 16 ppm A4 |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN Skan do eMail (opcja) Skan do FTP (opcja) |
| Formaty plików | TIFF, PDF |
| Miejsca docelowe skanowania | 32 przyciski jednodotykowe 240 przycisków szybkiego wybierania |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 (opcje) |
| Rozdzielczość faksu | Standardowa, wysoka, super wysoka |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMH, JBIG |
| Modem faksu | 33,6 kbps |
| Funkcje faksowania | Polling, odbiór do pamięci, transmisja opóźniona, broadcasting, PC fax, iFax |
| Specyfikacja systemu | |
| Interfejs | USB 2.0 (standard) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja) |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów |
| Gramatura papieru | 60 - 160 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 251 arkuszy Maks.: 1350 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
| Wykańczanie dokumentów (opcjonalnie) | Układania grupowe, sortowanie, separacja prac, sortowanie z przesunięciem |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 2000 stron Maks.: 12000 stron |
| Pobór mocy | Maks.: < 1000 W |
| Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) | 599 x 620 x 520 mm (z pokrywą oryginałów) |
| Waga systemu | Około 38 kg |
| Funkcje systemu | |
| Konta | Liczba kont / użytkowników: 50 kont |
| Aplikacje | PageScope Web, ConnectionPage Scope NDPS Gateway PageScope Network Setup PageScope EMS Plug-ins Peer-to-Peer Utility |
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser suchy |
| Prędkość kopiowania / drukowania | A4: Do 21 ppm A3: Do 12 ppm |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | Poniżej 7 sek. |
| Czas nagrzewania | Poniżej 15 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 99, odliczanie wsteczne, tryb przerwania |
| Format oryginału | A5 - A3 |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 1% |
| Funkcje kopiowania | Pamięć powiększenia Kopiowanie książek Funkcja łączenia 2 w 1 Obracanie obrazu, Przywoływanie zadań |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 600 dpi |
| Język opisu strony | GDI PCL 6/5e (opcja) |
| Systemy operacyjne | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania | Mono: 20 ppm A4 |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN Skan do Mail (opcja) Skan do FTP (opcja) |
| Formaty plików | TIFF, PDF |
| Miejsca docelowe skanowania | 32 przyciski jednodotykowe 240 przycisków szybkiego wybierania |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Rozdzielczość faksu | Standardowa, wysoka, super wysoka |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMH, JBIG |
| Modem faksu | 33,6 kbps |
| Funkcje faksowania | Polling, odbiór do pamięci, transmisja opóźniona, broadcasting, PC fax, iFax |
| Specyfikacja systemu | |
| Interfejs | USB 2.0 (standard) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja) |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów |
| Gramatura papieru | 60 - 160 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 251 arkuszy Maks.: 1350 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
| Automatyczny dupleks | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
| Wykańczanie dokumentów (opcjonalnie) | Układania grupowe, sortowanie, separacja prac, sortowanie z przesunięciem |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 3000 stron Maks.: 16000 stron |
| Pobór mocy | Maks.: < 1200 W |
| Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) | 599 x 620 x 487 mm |
| Waga systemu | Około 38 kg |
| Funkcje systemu | |
| Konta | Liczba kont / użytkowników: 50 kont |
| Aplikacje | PageScope Web Connection PageScope NDPS Gateway PageScope Network Setup PageScope EMS Plug-ins Peer-to-Peer Utility |